| S.No. | Foreign Currency | Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Australian Dollar | 34.70 |
| 2. | Canadian Dollar | 37.45 |
| 3. | Danish Kroner | 7.65 |
| 4. | EURO | 57.00 |
| 5. | Hong Kong Dollar | 5.35 |
| 6. | Norwegian Kroner | 7.05 |
| 7. | Pound Sterling | 83.85 |
| 8. | Swedish Kroner | 6.20 |
| 9. | Swiss Franc | 34.70 |
| 10. | Singapore Dollar | 27.70 |
| 11. | US Dollar | 41.95 |
| S.No. | Foreign Currency | Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Japanese Yen | 35.50 |
(S.P. Rao)
Under Secretary to the Government of India